Spis polskich zamków, w których już byliśmy od grudnia 2018 roku do dziś
Uwaga! Jeśli chcesz zmienić sortowanie tabeli to naciśnij nagłówek odpowiedniej kolumny.
| Nr | Data | Zamek | Region | Link |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2018.12.25 | Tykocin | Podlaskie | |
| 02 | 2019.01.20 | Ciechanów | Mazowieckie |
Link |
| 03 | 2019.01.26 | Drahim | Zachodnio-pomorskie |
Link |
| 04 | 2019.01.26 | Golub-Dobrzyń | Kujawsko-pomorskie |
Link |
| 05 | 2019.01.26 | Papowo Biskupie | Kujawsko-pomorskie |
Link |
| 06 | 2019.01.29 | Płoty | Zachodnio-pomorskie |
Link |
| 07 | 2019.01.29 | Świdwin | Zachodnio-pomorskie | |
| 08 | 2019.01.29 | Trzebiatów | Zachodnio-pomorskie | |
| 09 | 2019.01.31 | Słupsk | Pomorskie | |
| 10 | 2019.02.02 | Czorsztyn | Małopolskie | |
| 11 | 2019.02.02 | Niedzica | Małopolskie |
Link |
| 12 | 2019.02.03 | Nowy Wiśnicz | Małopolskie | |
| 13 | 2019.02.24 | Płock | Mazowieckie | |
| 14 | 2019.03.30 | Nidzica | Warmińsko-mazurskie |
Link |
| 15 | 2019.03.30 | Ostróda | Warmińsko-mazurskie |
Link |
| 16 | 2019.03.31 | Lidzbark Warmiński | Warmińsko-mazurskie |
Link |
| 17 | 2019.03.31 | Olsztyn | Warmińsko-mazurskie | |
| 18 | 2019.04.22 | Brok | Mazowieckie |
Link |
| 19 | 2019.04.30 | Koło | Wielkopolskie |
Link |
| 20 | 2019.05.01 | Gniezno | Wielkopolskie | |
| 21 | 2019.05.01 | Kruszwica | Wielkopolskie | |
| 22 | 2019.05.02 | Gołuchów | Wielkopolskie | |
| 23 | 2019.05.02 | Gosławice | Wielkopolskie | |
| 24 | 2019.05.02 | Kórnik | Wielkopolskie | |
| 25 | 2019.05.03 | Rydzyna | Wielkopolskie | |
| 26 | 2019.05.05 | Wyszyna | Wielkopolskie | |
| 27 | 2019.05.05 | Borysławice | Łódzkie | |
| 28 | 2019.05.05 | Łęczyca | Łódzkie | |
| 29 | 2019.05.05 | Przedacz | Łódzkie | |
| 30 | 2019.06.01 | Czersk | Mazowieckie | |
| 31 | 2019.06.22 | Szczytno | Warmińsko-mazurskie | |
| 32 | 2019.06.28 | Opoczno | Łódzkie | |
| 33 | 2019.06.29 | Chęciny | Świętokrzyskie |
Link |
| 34 | 2019.06.30 | Bąkowiec (Morsko) | Śląskie | |
| 35 | 2019.06.30 | Bobolice | Śląskie |
Link |
| 36 | 2019.06.30 | Mirów | Śląskie |
Link |
| 37 | 2019.06.30 | Rawa Mazowiecka | Łódzkie | |
| 38 | 2019.07.11 | Gniew | Pomorskie |
Link |
| 39 | 2019.07.11 | Kwidzyn | Pomorskie |
Link |
| 40 | 2019.07.12 | Twierdza Wisłoujście (Gdańsk) | Pomorskie |
Link |
| 41 | 2019.07.14 | Prabuty | Pomorskie |
Link |
| 42 | 2019.07.14 | Sztum | Pomorskie |
Link |
| 43 | 2019.07.14 | Szymbark | Pomorskie |
Link |
| 44 | 2019.07.24 | Olsztyn | Śląskie |
Link |
| 45 | 2019.07.25 | Siewierz | Śląskie | |
| 46 | 2019.07.27 | Świecie | Kujawsko-pomorskie | |
| 47 | 2019.07.27 | Człuchów | Pomorskie | |
| 48 | 2019.08.04 | Grodziec | Dolnośląskie | |
| 49 | 2019.08.04 | Siedlęcin | Dolnośląskie | |
| 50 | 2019.08.04 | Wleń (Lenno) | Dolnośląskie |
Link |
| 51 | 2019.08.08 | Bolków | Dolnośląskie | |
| 52 | 2019.08.08 | Karpniki | Dolnośląskie | |
| 53 | 2019.08.08 | Świecie | Dolnośląskie | |
| 54 | 2019.08.08 | Rybnica | Dolnośląskie | |
| 55 | 2019.08.11 | Sędziszowa | Dolnośląskie | |
| 56 | 2019.08.17 | Dukla | Podkarpackie | |
| 57 | 2019.08.17 | Kamieniec w Odrzykoniu | Podkarpackie |
Link |
| 58 | 2019.10.04 | Pułtusk | Mazowieckie | |
| 59 | 2019.10.05 | Liw | Mazowieckie | |
| 60 | 2019.12.05 | Szczecin | Zachodnio-pomorskie | |
| 61 | 2020.01.04 | Oleśnica | Dolnośląskie | |
| 62 | 2020.02.06 | Bytów | Pomorskie |
Link |
| 63 | 2020.02.08 | Darłowo | Zachodnio-pomorskie |
Link |
| 64 | 2020.07.19 | Sochaczew | Mazowieckie | |
| 65 | 2020.08.04 | Giżycko | Warmińsko-mazurskie | |
| 66 | 2020.08.06 | Pisz | Warmińsko-mazurskie | |
| 67 | 2020.08.06 | Ryn | Warmińsko-mazurskie | |
| 68 | 2020.08.06 | Ełk | Warmińsko-mazurskie | |
| 69 | 2020.08.08 | Kętrzyn | Warmińsko-mazurskie | |
| 70 | 2020.08.14 | Iłża | Mazowieckie | |
| 71 | 2020.08.14 | Drzewica | Mazowieckie | |
| 72 | 2020.08.14 | Szydłowiec | Mazowieckie | |
| 73 | 2020.09.12 | Krupe | Lubelskie |
